Felsmalereien, Übersichtsliste Deutschland
| Nr. nach Evers | . | Ort | Farbe der | Maße, cm | Beschreibung | Kat. Nr. | Zus. Info (Internet, Veröffentlichungen) |
| D-B(01) | Bild | Gotzenalm, Königsee | ocker, graugrün | 57x41 | mehrere Symbole? | . | . |
| D-B(02) | Bild | Königsee, Königsbachalm | grüngrau | 31,5x31,5 | Hirsch + Kreuz | . | . |
| D-B(03) | Bild | Gotzenalm, Königsee | grüngrau | 34x35,5 | Rädersymbole | . | . |
| D-B(04) | Bild | Quellstein Kofel, Oberammergau | grünlich | 46x52 | Vogel, Kleintier + 2 kreisartige Symbole | . | . |
| D-B(05) | Bild | Quellstein Kofel, Oberammergau | grünlich | 48x64 | Gesicht, Haare abstehend | . | . |
| D-B2 | Bild | Feld-Alm Steinernes Meer, Königssee | ocker, grau | 60,5x88 | moderne Graffiti, auf Holz | . | . |
| D-B21 | Bild | Königsee, Königsbachalm | ockergrau | 50x37,5 | Hirsch + 2 Kreuze | . | . |
| D-B22 | Bild | Regensburg, Römerturm | dunkelbraun | 43x56 | Symbole (Gitterwerk) | . | . |
| D-B23 | Bild | Regensburg, Römerturm | dunkelbraun | 36x37 | Pfeil + Bogen | . | . |
| D-B24 | Bild | Regensburg, Römerturm | dunkelbraun | 38x38 | Ellipse mit Punkt | . | . |
| D-B31 | Bild | Ebba-Wendt-Stein am Königsee | ocker, grau | 31,5x41 | Hirschkuh gejagt mit Messer + Speer | . | . |
| D-B3 | Bild | Ruhpolding "Speckstube" | ockergrau | 60x108 | mehrere Symbole (Freimaurer, Kreuze, moderne Graffiti) | . | . |
| D-B32 | Bild | Ebba-Wendt-Stein am Königsee | ockergrau | 37,5x50 | Hirschkuh + Fisch | . | . |
| D-B4 | Bild | Ruhpolding, "Speckstube" | ocker | 68x38,5 | mehrere Symbole (überwiegend Kreuze) | . | . |
| D-H(01) | Bild | Züschen b. Fritzlar, Einzelstein in Grabkammer | ocker, grau | 47x56 |
Rindergespann mit leiterähnlichen Gerät (Ackerschleppe) |
. | . |
| D-H(02) | Bild | Fritzlar Steinkiste Züschen | graugrün | 47x56 | Stelenartiger Stein aus dem Grab von Züschen mit Darstellung von Rindergespann mit zweirädrigem Wagen (Evers) | . | Aus Heft "Jäger und Bauern" von Dietrich Evers, Seite 32, zu Abb. 25 |
| D-H(03) | Bild | Züschen b. Fritzlar, 1. Stele rechts vom Stirnstein | ockergrau | 61x63 | Ackergeräte | . | . |
| D-H(04) | Bild | Steinkistengr. Züschen b. Fritzlar | dunkelbraun | 73x63 | Ackergeräte | . | . |
| D-H(05) | Bild | Züschen b. Fritzlar, Stirnstein | graugrün | 98x60 | Fischgrätenhaltige Symbole | . | . |
| D-H(06) | Bild | Züschen b. Fritzlar, 2. Stein rechts vom Stirnstein | graugrünlich | 74x65 | nicht deutbare Zeichen | . | . |
| D-N(01) |
Bild 1 Bild 2 Panorama |
Steinkammergrab, Schmalseite lang, Warburg | grün, schwarz | 123x52 | mehrere Rinder (Aufsicht), Serpentine, Mensch mit Rechen | . | . |
| D-N(02) | Bild | Grafschaft Hoya, Beckstedt | ocker, grau | 72x110 | Sonnenstein (Asmus) | . | Aus Heft "Die Kunde", NF16, Jg. 1966 v. Hanna Asmus. |
| D-N(03) | Bild | Kreis Bremervörde, Anderlingen, Monolith aus Steinkiste | ocker, grau | 85x109, 85x126 |
a.
Vier-Männerstein mit Totenhund, Masken und dem Himmelsbogen, 1400 -1000 v.
Chr. (Evers) b. Kopfstein einer Steinkiste c. Dreigötterstein mit ausführlicher Beschreibung |
. |
a. Aus Buch "Felsbilder, Botschaften
der Vorzeit" von
D. Evers, Seite 133 b. Aus Heft "Jäger und Bauern" von D. Evers, Seite 31, Abb. 24 c. Aus Heft "Die Kunde", NF 41/42, Jg. 1990/91, Seite 211, Abb. 213 v. W.D. Asmus Gestein: Granit, sehr raue Spaltfläche |