Felsmalereien, Übersichtsliste Schweiz
| Nr. nach Evers | . | Ort | Farbe | Maße, cm | Beschreibung | Kat. Nr. |
Zus. Info (Internet, Veröffentlichungen) |
| CH-G(1) | Bild |
Sils, Carschenna, Fels 1 |
graugrün | 126x53 | Mehrere Kreissymbole (Sonnen?), mehrere Tiere, Überschneidung mit CH-G(2) | ||
| CH-G(2) | Bild | Sils, Carschenna | graubraun | 133x78 | Mehrere Kreissymbole (Sonnen?), mehrere Tiere, Überschneidung mit CH-G(1) | ||
| CH-(1) | Bild | CH ? | graubraun | 66x59 | Mann, Wagen + 2 Tiere + Schiffe? | ||
| CH-G3 | Bild | Sils, Carschenna | grau | 100x105 | Zahlreiche Tiere, 1 Reiter, Sonnensymbole (spiralförmig) | Farbkopie? | |
| CH-G2 | Bild | Graubünden, Carschenna | graubraun | 77x102 |
Oben: konzentrische Kreise, Unten:
Jäger auf Tier, mit Pfeil und Bogen; Ausschnitt aus CH-G(9) |
||
| CH-G(3) | Bild | Thusis / Sils, Carschenna | grünlich | 52x88 | Oben: Person mit hammerartigem Gegenstand?, Mitte: Baum?, Unten: Tier mit Rückenlast? | ||
| CH-G(4) | Bild | Sils, Carschenna | grünlich | 80x118 | Konzentrische Kreise | ||
| CH-G21 | Bild | Graubünden, Carschenna | bräunlich | 50x44 | Tier mit Rückenlast, Ausschnitt aus CH-G(3) | ||
| CH-G23 | Bild | Graubünden, Carschenna | graubraun | 26x37 | 2 Tiere | ||
| CH-G(5) | Bild | Thusis / Sils, Carschenna | bräunlich | 69x56 | nicht deutbar | ||
| CH-G(6) | Bild | Thusis / Sils, Carschenna | bräunlich | 51x59 | Kreuzartiges Symbol mit Querbalken?, wie CH-G(8) | ||
| CH-G(7) | Bild | Graubünden, Sils, Carschenna | bräunlich | 59x30 | nicht deutbar, Ausschnitt aus CH-G(5) | ||
| CH-G(8) | Bild | Sils, Carschenna | grünlich | 50x61 | Kreuzartiges Symbol mit Querbalken?, wie CH-G(6) | ||
| CH-G26 | Bild | Graubünden, Carschenna | graubraun | 47x40 | Tier mit Reiter, 1-2 Hunde?, Ausschnitt aus CH-G(9) | ||
| CH-TI (1) |
Stele Film |
Davesco, Soragno TI, Latènezeit | graubraun | 95x206 | Stele mit 2 Schrift-/Symbolbänder ? |
Hinweis von J. Schmitz-Reinthal: Grabstele mit lepontischer linksläufiger Inschrift: "Grabstein für Slania, Tochter des Verkos / Grabstein für Tisios, Sohn des Pivotios (1). Die Stele wurde in Davesco, nördl. von Lugano, gefunden und befindet sich jetzt im Rätischen Museum Chur, CH. (1) Risch, Ernst: DIE RÄTER ALS SPRACHLICHES PROBLEM, Schriftenreihe des Rätischen Museum Chur 28, 1984 S. 26 |
|
| CH-G(9) | Bild | Carschenna I, Sils, Domleschg | graubraun | 158x131 | Jäger auf Tier, mit Pfeil und Bogen, konzentrische Kreise, Tier mit Reiter, 1-2 Hunde? | ||
| CH-H(10) | Bild | Carschenna I, Sils, Domleschg | graubraun | 132x181 | Zahlreiche konz. Kreise, Sonnensymbole | ||
| CH-C(1) | Bild | Carschenna | grünlich | 132x78 | 5 konz. Kreise, Sonnensymbole |